Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
1/2024 Aditivo26/09/2024PRORROGAÇÃO DO PRAZO EM 12 (DOZE) MESES, BEM COMO ACRÉSCIMO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.VIGENTER$ 72.150,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
11/10/2023 0000530/2023 OriginalOrçamentárioANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 9.836,00
14/11/2023 0000627/2023 OriginalOrçamentárioANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 4.170,00
15/12/2023 0000751/2023 OriginalOrçamentárioANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 21.709,00
20/12/2023 0000759/2023 OriginalOrçamentárioANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 13.601,00
10/04/2024 0000281/2024 OriginalOrçamentárioANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 3.155,00
02/07/2024 0000516/2024 OriginalOrçamentárioANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 4.740,00
20/08/2024 0000666/2024 OriginalOrçamentárioANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 4.434,00
24/09/2024 0000760/2024 OriginalOrçamentárioANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 6.370,00
24/09/2024 0000760/2024 OriginalOrçamentárioANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 6.370,00
24/09/2024 0000760/2024 OriginalOrçamentárioANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 6.370,00
14/11/2023 0000627/2023 OriginalOrçamentáriaANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 4.170,00
15/12/2023 0000751/2023 OriginalOrçamentáriaANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 21.709,00
20/12/2023 0000759/2023 OriginalOrçamentáriaANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 13.601,00
14/11/2023 0000627/2023 OriginalOrçamentáriaANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 4.170,00
15/12/2023 0000751/2023 OriginalOrçamentáriaANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 21.709,00
20/12/2023 0000759/2023 OriginalOrçamentáriaANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 13.601,00
20/08/2024 0000666/2024 OriginalOrçamentáriaANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 4.434,00
11/10/2023 0000530/2023 OriginalOrçamentáriaANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 9.836,00
10/04/2024 0000281/2024 OriginalOrçamentáriaANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 3.155,00
02/07/2024 0000516/2024 OriginalOrçamentáriaANA KAROLINE DOS SANTOS MENDES 13243813700R$ 4.740,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS