Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServiçoGESTÃO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORUAGESTÃO DE CONTROLE INTERNO E AUDITORUA12,0000R$ 983,97R$ 11.807,64
ServiçoGESTÃO DE ALMOXARIFADOGESTÃO DE ALMOXARIFADO12,0000R$ 713,17R$ 8.558,04
ServiçoGESTÃO DE PORTAL DO SERVIDORGESTÃO DE PORTAL DO SERVIDOR12,0000R$ 713,17R$ 8.558,04
ServiçoGESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOSGESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS12,0000R$ 713,17R$ 8.558,04
ServiçoGESTÃO DE FROTASGESTÃO DE FROTAS12,0000R$ 713,17R$ 8.558,04
ServiçoGESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOGESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO12,0000R$ 1.444,39R$ 17.332,68
ServiçoGESTÃO PROTOCOLO, DOCUMENTOS ELETRÔNICOS E PROCESSOSGESTÃO PROTOCOLO, DOCUMENTOS ELETRÔNICOS E PROCESSOS12,0000R$ 713,17R$ 8.558,04
ServiçoGESTÃO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIAGESTÃO DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA12,0000R$ 857,60R$ 10.291,20
ServiçoGESTÃO DE BENS PATRIMONIAISGESTÃO DE BENS PATRIMONIAIS12,0000R$ 713,17R$ 8.558,04
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
05/02/2025 0000056/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.564,98
07/03/2025 0000127/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.564,98
03/04/2025 0000204/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.564,98
07/03/2025 0000127/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.564,98
05/02/2025 0000056/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.564,98
03/04/2025 0000204/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.564,98
08/05/2025 0000250/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.564,98
03/06/2025 0000306/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.564,98
03/07/2025 0000368/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.564,98
08/08/2025 0000434/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.564,98
08/09/2025 0000495/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.564,98
06/10/2025 0000544/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.564,98
07/11/2025 0000610/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.564,98
08/12/2025 0000667/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.564,98
15/12/2025 0000690/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.564,98
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
05/02/2025 0000056/2025 0000054/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.201,86
10/03/2025 0000127/2025 0000147/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.201,86
03/04/2025 0000204/2025 0000246/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.201,86
10/03/2025 0000127/2025 0000147/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.201,86
05/02/2025 0000056/2025 0000054/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.201,86
03/04/2025 0000204/2025 0000246/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.201,86
08/05/2025 0000250/2025 0000311/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.201,86
03/06/2025 0000306/2025 0000374/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.201,86
17/06/2025 0000306/2025 0000403/2025 OriginalExtra Orçamentário010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 363,12
04/07/2025 0000368/2025 0000456/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.201,86
11/07/2025 0000368/2025 0000471/2025 OriginalExtra Orçamentário010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 363,12
08/08/2025 0000434/2025 0000549/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.201,86
20/08/2025 0000434/2025 0000563/2025 OriginalExtra Orçamentário010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 363,12
08/09/2025 0000495/2025 0000635/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.201,86
15/09/2025 0000495/2025 0000649/2025 OriginalExtra Orçamentário010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 363,12
08/10/2025 0000544/2025 0000711/2025 OriginalExtra Orçamentário010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 363,12
06/10/2025 0000544/2025 0000705/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.201,86
07/11/2025 0000610/2025 0000789/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.201,86
25/11/2025 0000610/2025 0000836/2025 OriginalExtra Orçamentário010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 363,12
08/12/2025 0000667/2025 0000873/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.201,86
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS