Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServiçoLINK INTERNET DEDICADO - INSTALAÇÃO , SUPORTE E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 20 MBPS SIMÉTRICOS (20MBPS )LINK INTERNET DEDICADO - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO , SUPORTE E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 20 MBPS SIMÉTRICOS (20MBPS PARA DOWLOAD E 20MBPS PARA UPLOAD), SEM LIMITE DE FRANQUIA PARA ATENDER O SISTEMA WI-FI DESTE PODER LEGISLATIVO.12,0000R$ 220,00R$ 2.640,00
ServiçoLINK INTERNET DEDICADO - INSTALAÇÃO , SUPORTE E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MBPS LINK INTERNET DEDICADO - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO , SUPORTE E MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, COM VELOCIDADE DE 50 MBPS SIMÉTRICOS (50MBPS PARA DOWLOAD E 50 MBPS PARA UPLOAD), SEM LIMITE DE FRANQUIA.12,0000R$ 430,00R$ 5.160,00
ServiçoLINK COM VELOCIDADE DE 100 MBPS QUE DEVERÁ SER FORNECIDO VIA FIBRA, CABO OU RÁDIO, BEM COMO INSTALAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃOLINK COM VELOCIDADE DE 100 MBPS QUE DEVERÁ SER FORNECIDO VIA FIBRA, CABO OU RÁDIO, BEM COMO INSTALAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO, INCLUIINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE COMODATO, ATIVAÇÃO CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA MODALIDADE DE LINK TEMPORÁRIO, A SEREM INSTALADOS NOS SEGUINTES LOCAIS: CRECHE DE TAQUARAS CRAS CAMARA ESCOLA 03 DE MAIO (ASSENTAMENTO CASTRO ALVES) ESCOLA ESTADUAL FLORESTA DO SUL ESCOLA MUNICIPAL CRISTAL DO NORTE ARAI15,0000R$ 50,00R$ 750,00
ServiçoIP VÁLIDO PARA SERVIDOR PCIP VÁLIDO PARA SERVIDOR PC12,0000R$ 1,00R$ 12,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
04/02/2025 0000048/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 701,00
18/03/2025 0000144/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
14/04/2025 0000210/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
14/04/2025 0000210/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
18/03/2025 0000144/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
04/02/2025 0000048/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 701,00
12/05/2025 0000256/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
12/06/2025 0000323/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
08/07/2025 0000374/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
19/08/2025 0000444/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
15/09/2025 0000507/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
10/10/2025 0000553/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
31/10/2025 0000589/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
05/12/2025 0000665/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 347,19
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
04/02/2025 0000048/2025 0000048/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 701,00
18/03/2025 0000144/2025 0000172/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
14/04/2025 0000210/2025 0000252/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
18/03/2025 0000144/2025 0000172/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
14/04/2025 0000210/2025 0000252/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
04/02/2025 0000048/2025 0000048/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 701,00
12/05/2025 0000256/2025 0000318/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
12/06/2025 0000323/2025 0000392/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
08/07/2025 0000374/2025 0000460/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
19/08/2025 0000444/2025 0000561/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
15/09/2025 0000507/2025 0000648/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
10/10/2025 0000553/2025 0000718/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
31/10/2025 0000589/2025 0000770/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 651,00
05/12/2025 0000665/2025 0000864/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 347,19
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS