Atualizado em: 16/01/2026 20:05:54

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
21/01/20260000029/20260000029/2026EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM EM VITÓRIA-ES.FRANCISCO CAMILO DOS SANTOS150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.125.537-**R$ 436,12300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
21/01/20260000010/20260000010/2026ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE DADOS LANÇADOS EQUIVOCADAMENTE.ADAIAS FERREIRA BARBOSA 40544591534150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS12.718.295/0001-15-R$ 19.437,17300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20/01/20260000028/20260000028/2026EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA AGENDA NO DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM EM VITÓRIA-ES.GILDENE PEREIRA DOS SANTOS150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.956.767-**R$ 436,12300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
20/01/20260000027/20260000027/2026EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA AGENDA NO DER- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM EM VITÓRIA-ES.MATEUS SANTOS TIMBOHIBA JUNIOR150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.352.697-**R$ 436,12300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
19/01/20260000023/20260000019/2026REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 003 - COMISSIONADOS RELATIVO A 02.01 - FOLHA DE FERIAS DE COMPETÊNCIA Janeiro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.999.999-**R$ 6.534,53300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
19/01/20260000023/20260000019/2026Anulação: REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 003 - COMISSIONADOS RELATIVO A 02.01 - FOLHA DE FERIAS DE COMPETÊNCIA Janeiro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.999.999-**-R$ 6.534,53300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
19/01/20260000023/20260000020/2026REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 003 - COMISSIONADOS RELATIVO A 02.01 - FOLHA DE FERIAS DE COMPETÊNCIA Janeiro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.999.999-**R$ 19.300,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
19/01/20260000023/20260000023/2026REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 003 - COMISSIONADOS RELATIVO A 02.01 - FOLHA DE FERIAS DE COMPETÊNCIA Janeiro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.999.999-**R$ 6.534,53300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
19/01/20260000023/20260000022/2026REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 003 - COMISSIONADOS RELATIVO A 02.01 - FOLHA DE FERIAS DE COMPETÊNCIA Janeiro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.999.999-**R$ 303,60300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
19/01/20260000023/20260000021/2026REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 003 - COMISSIONADOS RELATIVO A 02.01 - FOLHA DE FERIAS DE COMPETÊNCIA Janeiro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.999.999-**R$ 7.627,79300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS