Atualizado em: 03/11/2025 13:52:29

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
25/11/20250000508/20250000508/2025EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPA DE AGENDA INSTITUCIONAL NO PALACIO ANCHIETA A CONVITE DO GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE.GILBERTO CARLOS COELHO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.917.737-**R$ 436,12300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
25/11/20250000509/20250000509/2025EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL NO PALACIO ANCHIETA A CONVITE DO GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE , ACOMPANHANDO O VEREADOR GILBERTO COELHO.William da Silva Costa150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.931.327-**R$ 136,58300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
25/11/20250000507/20250000507/2025EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPA DE AGENDA INSTITUCIONAL NO PALACIO ANCHIETA A CONVITE DO GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, REPRESENTANDO O VEREADOR FRANCISCO CAMILO.SAMUEL FELIPE FARIAS DA SILVA150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.487.157-**R$ 136,58300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
24/11/20250001218/20250000506/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 001 - ESTATUTARIOS RELATIVO A 02.01 - FOLHA DE FÉRIAS DE COMPETÊNCIA Novembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.999.999-**R$ 577,99300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
24/11/20250001217/20250000497/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 001 - ESTATUTARIOS RELATIVO A 01.01 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE COMPETÊNCIA Novembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.999.999-**R$ 4.449,38300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
24/11/20250001218/20250000504/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 001 - ESTATUTARIOS RELATIVO A 02.01 - FOLHA DE FÉRIAS DE COMPETÊNCIA Novembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.999.999-**R$ 1.651,41300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
24/11/20250001219/20250000501/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 002 - VEREADOR RELATIVO A 01.01 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE COMPETÊNCIA Novembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL P.CANÁRIO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.797.820-**R$ 86.800,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
24/11/20250001217/20250000503/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 001 - ESTATUTARIOS RELATIVO A 07.01 - FOLHA AUX.ALIMENTAÇÃO DE COMPETÊNCIA Novembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.999.999-**R$ 586,42300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - Auxílio-Alimentação
24/11/20250001218/20250000505/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 001 - ESTATUTARIOS RELATIVO A 02.01 - FOLHA DE FÉRIAS DE COMPETÊNCIA Novembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.999.999-**R$ 214,02300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
24/11/20250001220/20250000502/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 004 - ESTÁGIARIO RELATIVO A 01.01 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE COMPETÊNCIA Novembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS***.999.999-**R$ 1.650,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS