Atualizado em: 02/12/2025 20:04:14

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
25/11/20250000509/20250000509/20250000642/20250000835/2025 REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL NO PALACIO ANCHIETA A CONVITE DO GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE , ACOMPANHANDO O VEREADOR GILBERTO COELHO.William da Silva Costa***.931.327-**R$ 136,58R$ 136,58R$ 136,58150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
25/11/20250001217/20250000503/20250000636/20250000821/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 001 - ESTATUTARIOS RELATIVO A 07.01 - FOLHA AUX.ALIMENTAÇÃO DE COMPETÊNCIA Novembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO***.999.999-**R$ 586,42R$ 586,42R$ 586,42150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - Auxílio-Alimentação
25/11/20250000508/20250000508/20250000641/20250000834/2025 REFERENTE DIÁRIA PARA PARTICIPA DE AGENDA INSTITUCIONAL NO PALACIO ANCHIETA A CONVITE DO GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE.GILBERTO CARLOS COELHO***.917.737-**R$ 436,12R$ 436,12R$ 436,12150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
25/11/20250001218/20250000505/20250000638/20250000823/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 001 - ESTATUTARIOS RELATIVO A 02.01 - FOLHA DE FÉRIAS DE COMPETÊNCIA Novembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO***.999.999-**R$ 214,02R$ 214,02R$ 214,02150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
25/11/20250001218/20250000504/20250000637/20250000822/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 001 - ESTATUTARIOS RELATIVO A 02.01 - FOLHA DE FÉRIAS DE COMPETÊNCIA Novembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO***.999.999-**R$ 1.651,41R$ 1.651,41R$ 1.309,33150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
25/11/20250001217/20250000499/20250000632/20250000817/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 003 - COMISSIONADOS RELATIVO A 01.01 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE COMPETÊNCIA Novembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO***.999.999-**R$ 88.384,67R$ 88.384,67R$ 67.158,67150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
25/11/20250001217/20250000500/20250000633/20250000818/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 003 - COMISSIONADOS RELATIVO A 01.01 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE COMPETÊNCIA Novembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO***.999.999-**R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
25/11/20250001220/20250000497/20250000630/20250000815/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 001 - ESTATUTARIOS RELATIVO A 01.01 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE COMPETÊNCIA Novembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO***.999.999-**R$ 4.449,38R$ 4.449,38R$ 3.448,96150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
25/11/20250001220/20250000498/20250000631/20250000816/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 001 - ESTATUTARIOS RELATIVO A 01.01 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL DE COMPETÊNCIA Novembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO***.999.999-**R$ 1.130,74R$ 1.130,74R$ 1.130,74150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
25/11/20250001218/20250000506/20250000639/20250000824/2025REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 01 - FOLHA | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO DO CENTRO DE CUSTO 001 - ESTATUTARIOS RELATIVO A 02.01 - FOLHA DE FÉRIAS DE COMPETÊNCIA Novembro CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.FUNCIONALISMO - FOLHA DE PAGAMENTO***.999.999-**R$ 577,99R$ 577,99R$ 577,99150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS