Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServiçoPODA DE ARVORESPODA DE ARVORES3,0000R$ 300,00R$ 900,00
ServiçoPODA DE PLANTAS ORNAMENTAISPODA DE PLANTAS ORNAMENTAIS3,0000R$ 300,00R$ 900,00
ServiçoMANUTENÇÃO DE JARDIMManutenção do jardim desta Casa de Leis, medindo 148m2, conforme projeto arquitetônico acostados aos autos n 012821/2023, às fls. 04/05. Aplicação de herbicida para ervas daninhas; Aplicação inseticida para pragas. Capinação, Corte e recolhimento de galhos condenados ou caídos. Limpeza geral limpeza de toda a área, com varredura e retirada de folhas, flores e galhos secos, de ervas arrancadas nas capinações e de qualquer outro tipo de detrito. Remoção, carga, transporte e descarregamento dos materiais resultantes da limpeza geral. Roçagem de vegetação diversa envolvendo corte manual e/ou mecanizado das áreas.qualquer outro tipo de detrito. Remoção, carga, transporte e descarregamento dos materiais resultantes da limpeza geral. Roçagem de vegetação diversa envolvendo corte manual e/ou mecanizado das áreas.6,0000R$ 2.250,00R$ 13.500,00
ServiçoREPOSIÇÃO DE GRAMAREPOSIÇÃO DE GRAMA5,0000R$ 157,50R$ 787,50
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
29/01/2025 0000028/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.850,00
27/02/2025 0000121/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.550,00
26/03/2025 0000186/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.550,00
30/04/2025 0000239/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.550,00
29/01/2025 0000028/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.850,00
30/04/2025 0000239/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.550,00
26/03/2025 0000186/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.550,00
27/02/2025 0000121/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.550,00
23/05/2025 0000273/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 3.337,50
04/06/2025 0000308/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.250,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
29/01/2025 0000028/2025 0000029/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.850,00
28/02/2025 0000121/2025 0000139/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.550,00
26/03/2025 0000186/2025 0000199/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.550,00
30/04/2025 0000239/2025 0000299/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.550,00
28/02/2025 0000121/2025 0000139/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.550,00
29/01/2025 0000028/2025 0000029/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.850,00
26/03/2025 0000186/2025 0000199/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.550,00
30/04/2025 0000239/2025 0000299/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.550,00
23/05/2025 0000273/2025 0000342/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 3.337,50
04/06/2025 0000308/2025 0000377/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.250,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS