Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServiçoINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDEINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE19,0000R$ 150,00R$ 2.850,00
ServiçoFORMATAÇÃOFORMATAÇÃO46,0000R$ 80,00R$ 3.680,00
ServiçoVERIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VÍRUSVERIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VÍRUS40,0000R$ 60,00R$ 2.400,00
ServiçoINSTALAÇÃO DE DRIVERS E PERIFÉRICOSINSTALAÇÃO DE DRIVERS E PERIFÉRICOS50,0000R$ 60,00R$ 3.000,00
ServiçoINSTALAÇÃO DE MEMÓRIA OU PROCESSADOR OU PLACA MÃEINSTALAÇÃO DE MEMÓRIA OU PROCESSADOR OU PLACA MÃE20,0000R$ 150,00R$ 3.000,00
ServiçoATENDIMENTO TÉCNICO - REMOTO/PRESENCIALATENDIMENTO TÉCNICO - REMOTO/PRESENCIAL140,0000R$ 50,00R$ 7.000,00
ServiçoNOTEBOOK - ABERTURA COMPLETA PARA LIMPEZA E DIAGNÓSTICONOTEBOOK - ABERTURA COMPLETA PARA LIMPEZA E DIAGNÓSTICO6,0000R$ 220,00R$ 1.320,00
ServiçoMANUTENÇÃO DOS SERVIDORESMANUTENÇÃO DOS SERVIDORES8,0000R$ 250,00R$ 2.000,00
ServiçoMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE - TESTE/ LIMPEZAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE - TESTE/ LIMPEZA47,0000R$ 50,00R$ 2.350,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
12/02/2025 0000070/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.030,00
12/03/2025 0000138/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.030,00
24/04/2025 0000231/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.610,00
12/03/2025 0000138/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.030,00
24/04/2025 0000231/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.610,00
12/02/2025 0000070/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.030,00
03/06/2025 0000305/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.110,00
03/07/2025 0000366/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 770,00
30/07/2025 0000420/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.260,00
04/09/2025 0000491/2025 Original010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.180,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
12/02/2025 0000070/2025 0000078/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.030,00
12/03/2025 0000138/2025 0000155/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.030,00
24/04/2025 0000231/2025 0000274/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.610,00
12/02/2025 0000070/2025 0000078/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.030,00
12/03/2025 0000138/2025 0000155/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.030,00
24/04/2025 0000231/2025 0000274/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.610,00
03/06/2025 0000305/2025 0000373/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.110,00
03/07/2025 0000366/2025 0000451/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 770,00
30/07/2025 0000420/2025 0000536/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.260,00
04/09/2025 0000491/2025 0000627/2025 OriginalOrçamentária010100 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.180,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS